国产性色AV一线,亚洲另类视频亚洲经典二区,亚洲国产一区免费,曰韩无码中文字幕毛片一级

排污泵

產品目錄 PRODUCT CATALOG
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > GW管道式排污泵 > GW管道排污水泵

GW管道排污水泵

GW管道排污水泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果



GW管道排污水泵

泵的類型:1.管道泵系列 2.離心清水泵 3.耐腐離心泵 4.污水泵系列 
應用領域:1.污水處理 2.化學工業 3.建筑施工 4.樓宇設備  5.輕工行業 6.其他領域 
泵的用途:1.真空引水 2.給排污水 3.污水中繼 7.化工流程 8.工地排水 12.其他用途 
使用場合:1.把原水引到凈水場 3.把污水提升到高處 5.在化學裝置中輸送液體 7.輸送各種濃度紙漿 8.其他使用場合 
泵體材質:1.鑄鐵 2.不銹鋼 
泵的特性:1.化工液體:無腐蝕不含雜質 2.化工液體:有腐蝕不含雜質 3.化工液體:有腐蝕含有雜質 4.堿性液體:含鹽量高的液體 5.有毒液體:含劇毒的液體 6.腐蝕液體:其它各種腐蝕液體 7.污水:無腐蝕性的污水 8.污水:腐蝕性的污水 9.污水:長纖維雜質液體 10.污水:含有沉淀物的污水 11.污水:含有泥、沙的廢水 12.污水:其它有雜質的液體 13.空氣:含高溫潔凈的氣體 



GW管道排污水泵型號意義

型號:100 GW 100-15-7.5
100 代表 泵的排出口徑(mm)
GW 代表 管道排污泵
100 代表 泵的流量100(L/S)
15 代表 泵的楊程15(m)
7.5 代表 泵的電機功率7.5(KW)。



GW管道排污水泵結構圖

GW管道排污水泵主要用途

1、醫院、賓館、高層建筑污水排放 。
2、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
3、養殖場污水排放及農村農田灌溉。
4、自為水廠的給水裝置。
5、礦山勘探及水處理設備配套。
6、水利工程給水、排水。
7、企業單位廢水排放。
8、城市污水處理廠排放系統。
9、住宅區的污水排水站。
10、地鐵、地下室、人防系統排水站。

GW管道排污水泵特點

1、結構緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
2、能夠在全揚程范圍內運行,而保證電機不會超載。
3、進水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
4、排污能力強,無堵塞。
5、設計合理,配套 電機功率小,節能效果顯著。
6、采用耐磨的機械密封。



GW管道排污水泵使用條件

1、輸送的介質溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應通風良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶如有特殊要求,請在定貨時注明輸送介質的有關情況,以便本公司提供更為可靠的產品。



型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
GW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
GW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
GW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
GW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
GW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
GW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
GW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
GW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
GW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
GW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
GW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
GW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
GW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
GW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
GW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
GW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
GW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
GW200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
GW200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
GW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
GW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
GW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
GW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
GW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
GW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
GW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74
GW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78
GW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
GW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
GW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

主站蜘蛛池模板: 逊克县| 陇南市| 镇沅| 白银市| 天峨县| 泗水县| 河曲县| 桐城市| 江油市| 三河市| 常宁市| 基隆市| 交城县| 辽中县| 云南省| 永胜县| 镇坪县| 长泰县| 湘阴县| 文水县| 武川县| 土默特左旗| 特克斯县| 齐河县| 西峡县| 白银市| 贵州省| 布尔津县| 天祝| 达孜县| 屯昌县| 郸城县| 海城市| 汉阴县| 莲花县| 准格尔旗| 海城市| 迭部县| 岳阳市| 香港| 当阳市|